返回首頁 > 產(chǎn)品展示 > 工程塑料拖鏈 >
特點:特點:、、不變形、低噪音、裝拆靈活、壽命特長。 TP7系列: 型號 內(nèi)腔(高X寬) 外徑(高X寬) 回轉(zhuǎn)半徑(R) 接頭 TP.7.7 7X7 10.5X14 28 無 TP10系列: 型號 內(nèi)腔(高X寬) 外
TP7/TP10/TP15 塑料拖鏈(橋式)特點:、、不變形、低噪音、裝拆靈活、壽命特長。
TP7系列:
型號 | 內(nèi)腔(高X寬) | 外徑(高X寬) | 回轉(zhuǎn)半徑(R) | 接頭 |
TP.7.7 | 7X7 | 10.5X14 | 28 | 無 |
TP10系列:
型號 | 內(nèi)腔(高X寬) | 外徑(高X寬) | 回轉(zhuǎn)半徑(R) | H | A |
TP10.10 | 10x10 | 17x17 | 28 | 10 | 5 |
TP10.15 | 10x15 | 17x22 | 28 | 15 | 10 |
TP10.16 | 10x16 | 15x23 | 17 | ||
TP10.20 | 10x20 | 17x27 | 28 | 20 | 15 |
聯(lián)接器示意圖:
TP15系列:
型號 | 內(nèi)腔(高X寬) | 外腔(高X寬) | 彎曲半徑(R) | 節(jié)距 | 不支撐長度(M) | 型式 |
TP15.15 | 15x15 | 23x26 | 28.38.48 | 30.2 | 1.3 | 開口上蓋可開 |
TP15.20 | 15x20 | 23x31 | 28.38.48 | 30.2 | 1.3 | |
TP15.20 | 15x20 | 20x30 | 40 | 30.2 | 1.3 | |
TP15.30 | 15x30 | 23x43 | 28.38.48 | 30.2 | 1.3 | |
TP15.40 | 15x40 | 23x53 | 28.38.48 | 30.2 | 1.3 | |
TP15.50 | 15x50 | 23x63 | 28.38.40.48 | 30.2 | 1.3 |
聯(lián)接器示意圖: